Thiết kế website BTC mang tới cho bạn sự tin tưởng và an tâm về dịch vụ nấu ăn cũng như chất lượng phục vụ tại bữa tiệc. Quý khách hàng có thể tham khảo thêm thông tin về thực đơn tự chọn với nhiều món ăn phong phú, hấp dẫn do chính Bếp trưởng Miền Thùy Dương lên thực đơn và trực tiếp chế biến.
Đãi tiệc tại Miền Thùy Dương nhằn tiết kiệm chi phí cũng như thời gian của quý vị và các bạn, hiện nay dịch vụ đặt tiệc cũng như đãi tiệc, Miền Thùy Dương sẽ thay bạn làm việc này, chỉ cần yêu cầu là có ngay, với những món ăn ngon mà quý khách lựa chọn chúng tôi sẻ làm theo yêu cầu về chất lượng lẫn dịch vụ tại Miền Thùy Dương Coffee đã quy định.
Hiện nay dịch vụ đạt tiệc tại Cà phê đang nở rộ cùng với đó là chất lượng cũng như về vệ sinh an toàn thực phẩm, nên Miền Thùy Dương Coffee đặt vấn đề này lên hàng đầu vừa ngon lại gọn gàng sạch sẻ nhất sẻ làm hài lòng các bạn và gia đình.
Menu 1: 1.350.000 VNĐ/Bàn |
Menu 2: 1.500.000 VNĐ/Bàn |
Súp bắp cua | Gỏi củ hủ dừa tôm thịt + Bánh phồng |
Gỏi ngó sen tôm thịt + Bánh phồng | Gà hấp hành |
Gà hấp lá chanh | Bò nấu tiêu xanh + Bánh mì |
Lẩu thập cẩm + Bún tươi | Lẩu thái + Bún tươi |
Râu câu | Trái cây |
Menu 3: 1.550.000 VNĐ/Bàn |
Menu 4: 1.600.000 VNĐ/Bàn |
Súp bắp cua | Gỏi ngó sen tôm thịt + Bánh phồng |
Gỏi củ hủ dừa tôm thịt + Bánh phồng | Nai né + Bông thiên lý |
Sừơn heo nấu đậu + Bánh mì | Bò nấu lagu + Bánh mì |
Lẩu hải sản + Bún tươi | Lẩu hải sản kim chi + Bún tươi |
Râu câu | Râu câu |
Menu 5: 1.750.000 VNĐ/Bàn |
Menu 6: 1.750.000 VNĐ/Bàn |
Súp bắp cua hải sản | Gỏi củ hủ dừa tôm thịt + Bánh phồng |
Gỏi bồn bồn tôm thịt + Bánh phồng | Chả giò hải sản |
Mực hấp thái | Cách gà chiên nước mắm |
Cá lóc hấp bầu | Cá chẻm hấp Hông Kong |
Lẩu nấm hải sản + Bún tươi | Lẩu thái + Bún tươi |
Trái cây | Trái cây |
Menu 7: 1.800.000 VNĐ/Bàn |
Menu 8: 1.850.000 VNĐ/Bàn |
Gỏi ngó sen tôm thịt + Bánh phồng | Súp nấm tuyết nhĩ |
Nai né + Bông thiên lý | Mực hấp kiểu thái |
Cơm chiên cá mặn | Nai né + Bông thiên lý |
Bò nấu lagu + Bánh mì | Bò nấu đậu + Bánh mì |
Lẩu riêu cua bắp bò + Bún tươi | Lẩu thái Hải sản + Bún Tươi |
Trái cây | Râu câu dừa |
THỨ TỰ CÁC MÓN |
THỰC ĐƠN TỰ CHỌN |
GIÁ (VNĐ) |
GHI CHÚ |
Gỏi đu đủ tôm thịt + Bánh phồng tôm | 300.000 | Theo thời giá | |
Mực chiên vòng - Chả Giò _ Gỏi Củ Hủ Dừa | 300.000 | ||
Xúc xích Đức - Cơm Cháy Bách Hoa - Gỏi Bưởi Tôm Thịt | 350.000 | ||
Bò Cuộn Xả - Chả Giò - Mực ống chiên tiêu | 350.000 | ||
Mực chiên giòn - Gà xào hạt điều + Gỏi ngó sen | 300.000 | ||
Tôm sú rang muối HK - Thát lác chiên cốm - Mầm sữa chiên nước mắm | 380.000 | ||
Tôm sú cuộn ba chỉ - Mực chiên tiêu - Gỏi Tiến Vua Tôm thịt | 350.000 | ||
Bò chiên tỏi - Mực ống dồn Hột Vịt muối - Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt | 350.000 | ||
Tôm sú lăn bột - Chả giò Tôm Cua - Gỏi miếng Thái Lan | 300.000 | ||
Mực chiên giòn - Bò đút lò - Gân Nai xào hạt điều | 350.000 | ||
Tôm sú rang muối HK - Mực ống chiên tiêu - Gỏi Bò | 380.000 | ||
Gỏi ngó sen + Chả gò + Mực chiên xù | 300.000 | ||
Bánh cuộn rong biển + Nem nướng + gỏi củ hủ dừa tôm thịt | 350.000 |
CÁC MÓN SÚP
THỨ TỰ CÁC MÓN |
THỰC ĐƠN TỰ CHỌN |
GIÁ (VNĐ) |
GHI CHÚ |
Soup : Măng Tây Cua / Bóng Cá Cua / Bắp Cua / Bóng cá nấm tuyết | 270.000 | Theo thời giá | |
Soup : Hải sản / Sò Điệp hải sản / Hải sản Óc Heo / Tôm Quý Hải vị / Tứ Vị | 270.000 | ||
Soup : Hải sản sâm gà / Gà nấm hương / Cua gà xé hạt sen / Hải sản rong biển | 300.000 | ||
Soup: Hải sản rong biển / Vi cá hải sản | 350.000 |
CÁC MÓN GỎI
THỨ TỰ CÁC MÓN |
THỰC ĐƠN TỰ CHỌN |
GIÁ (VNĐ) |
GHI CHÚ |
Gỏi : Dưa leo Tôm Thịt / Bồn Bồn Tôm Thịt / Củ Hủ Dừa Tôm Thịt | 300.000 | Theo thời giá | |
Gỏi : Ngó sen Tôm Mực / Ngó sen Tôm Thịt / Ngó sen Bao tử | 300.000 | ||
Gỏi : Tôm Mực Thái Lan | 300.000 | ||
Gỏi: Bò bóp thấu / Bò cải mầm | 320.000 | ||
Gỏi: Gà xé phay rau răm | 350.000 |
MỰC - NAI - DÊ
THỨ TỰ CÁC MÓN |
THỰC ĐƠN TỰ CHỌN |
GIÁ (VNĐ) |
GHI CHÚ |
Nai Né + Thiên lý | 350.000 | Theo thời giá | |
Mực Né / Mực hấp thái / Mực nhồi thịt sốt chua ngọt | 350.000 | ||
Vú dê né / Vú dê xào lăn (Saigon Cook) | 400.000 | ||
Dê hầm sả cây / Dê hấp gừng / Dê hấp tía tô / | 450.000 | ||
Dê nấu cà ri / Dê nhúng mẻ | 450.000 | ||
Dê hấp cuốn rau rừng | 450.000 |
CÁC MÓN TÔM - CUA
THỨ TỰ CÁC MÓN |
THỰC ĐƠN TỰ CHỌN |
GIÁ (VNĐ) |
GHI CHÚ |
Tôm nấu cà ri + Bánh mì | 450.000 | Theo thời giá | |
Tôm sú hấp bia / hấp nước dừa / hấp xá xị | 400.000 | Theo thời giá | |
Tôm sú rang muối HK | 400.000 | Theo thời giá | |
Tôm Càng Hấp bia / hấp nước dừa | 550.000 | Theo thời giá | |
Tôm Kim Sa / Tôm sốt bơ tỏi | 450.000 | Theo thời giá | |
Tôm hấp chanh giây (Saigon Cook) | 500.000 | ||
Cua rang muối / Cua sốt bơ tỏi | 450.000 | Theo thời giá | |
Cua nấu cà ri + Bánh mì | 450.000 | Theo thời giá |
CÁC MÓN CÁ
THỨ TỰ CÁC MÓN |
THỰC ĐƠN TỰ CHỌN |
GIÁ (VNĐ) |
GHI CHÚ |
Cá Điêu Hồng : Sốt Cam / Sốt chua ngọt / Hấp Nấm Đông Cô | 300.000 | Theo thời giá | |
Cá Tai Tượng : Sốt Me / Sốt chua ngọt | 350.000 | ||
Cá chẻm hấp HK / Hấp xì dầu / Chưng tương (Saigon Cook) | 400.000 | ||
Cá Chẽm : Sốt Dâu / Sốt chua ngọt | 350.000 | ||
Cá Lóc nhồi thịt quay - Bánh hỏi / Cá lóc hấp bầu | 350.000 | ||
Cá Bóng Mú: Sốt Cam | 450.000 | Theo thời giá | |
Cá Bóng Mú Hấp HK | 500.000 | Theo thời giá | |
Cá cam hấp cuốn bánh tráng | 350.000 | ||
Cá chép om dưa chua | 390.000 |
CÁC MÓN GÀ VÀ VỊT
THỨ TỰ CÁC MÓN |
THỰC ĐƠN TỰ CHỌN |
GIÁ (VNĐ) |
GHI CHÚ |
Gà hấp Cải Bẹ xanh / Gà hấp sả | 350.000 | ||
Gà xối mỡ + xôi Gấc / Gà hấp lá chanh | 350.000 | ||
Gà quay + bánh bao | 400.000 | ||
Gà nấu lagu + Bánh mì / Gà nấu cà ri | 380.000 | ||
Gà Tiềm Ớt hiểm + Bánh Phở | 400.000 | ||
Gà bó xôi | 430.000 | ||
Vịt quay + Bánh Bao Chiên | 400.000 | ||
Vịt Tiềm Ngũ Quả | 450.000 | ||
Vịt nấu chao | 450.000 | ||
Vịt Nướng than hồng (Saigon Cook) | 450.000 | ||
Vịt hấp tía tô / Vịt hấp gừng | 420.000 |
CÁC MÓN TỪ HEO
THỨ TỰ CÁC MÓN |
THỰC ĐƠN TỰ CHỌN |
GIÁ (VNĐ) |
GHI CHÚ |
Sườn Heo : Kinh Đô / Nấu Đậu / Nấu bắp non / Nấu Lagu + Bánh mì | 300.000 | Theo thời giá | |
Lưỡi Heo nấu Đậu + Bánh mì | 350.000 | ||
Giò Heo Hải Sâm / Hầm Tóc Tiên | 450.000 | ||
Giò Heo Muối Chiên + Kim Chi / Giò Heo Tái Giềng | 400.000 | ||
Heo rừng lúc lắc + khoai tây chiên | 380.000 | ||
HEO SỮA quay + Bánh bao (1/2 con) | 550.000 | Theo thời giá | |
Heo Rừng né / Heo rừng xào lăn | 370.000 | ||
Tim cật heo nấu tiêu xanh / Bao tử hầm tiêu | 350.000 |
CÁC MÓN BÒ
THỨ TỰ CÁC MÓN |
THỰC ĐƠN TỰ CHỌN |
GIÁ (VNĐ) |
GHI CHÚ |
Bò : Sốt Patê / Sốt Tiêu xanh + Bánh Mì | 350.000 | Theo thời giá | |
Bò Né / Bò Tái Cải Mầm | 380.000 | ||
Bò : Nấu Đốp / Nấu Đậu / Nấu Lagu + Bánh Mì | 350.000 | ||
Bò: Nấu cà ri Ấn Độ + Bánh mì | 380.000 |
BA BA - RẮN BÔNG SÚNG
THỨ TỰ CÁC MÓN |
THỰC ĐƠN TỰ CHỌN |
GIÁ (VNĐ) |
GHI CHÚ |
Ba ba: Ba ba nấu chuối / Ba ba rang muối | 400.000 | ||
Ba ba: Ba ba nấu cà ri + bánh mì | 420.000 | ||
Rắn: Rắn bông súng hầm sả / Rắn bống súng xào lá lốt | 380.000 |
||
Rắn: Rắn bông súng tiềm thuốc bắc | 400.000 |
CÁC MÓN CƠM
THỨ TỰ CÁC MÓN |
THỰC ĐƠN TỰ CHỌN |
GIÁ (VNĐ) |
GHI CHÚ |
Cơm chiên dương châu / Cơm chiên gà xé cá mặn | 300.000 | ||
Cơm chiên Hải sản / Cơm chiên Thượng Hải | 300.000 |
CÁC MÓN LẨU
THỨ TỰ CÁC MÓN |
THỰC ĐƠN TỰ CHỌN |
GIÁ (VNĐ) |
GHI CHÚ |
1 | Lẩu Thập Cẩm + Mì Vàng | 350.000 | |
2 | CLẩu Cá Thát Lác + Bún tươi | 370.000 | |
3 | Lẩu Hải Sản + Mì Vàng | 400.000 | |
4 | Lẩu Tôm sú Thái Lan + Bún tươi | 450.000 | |
5 | Lẩu Nấm + Bún tươi | 430.000 | |
6 | Lẩu Bao Tử + Bún tươi | 350.000 | |
7 | Lẩu Cá Bốp + Bún tươi | 400.000 | |
8 | Lẩu CUA / GHẸ | 600.000 | Theo thời giá |
9 | Lẩu Cá Tằm + Bún tươi | 450.000 | |
10 | Lẩu cá cam nấu ngót | 350.000 | |
11 | Lẩu cá cam nấu măng chua | 350.000 | |
12 | Lẩu riêu cua hải sản | 430.000 | |
13 | Lẩu riêu cua bắp bò | 400.000 | |
14 | Lẩu hoa mực + bún tươi | 430.000 | |
15 | Lẩu kim chi hải sản + bún tươi | 430.000 | |
16 | Lẩu ngọc dương tiềm thuốc bắc + mì vàng (Saigon Cook) | 480.000 |
THỨ TỰ CÁC MÓN |
THỰC ĐƠN TỰ CHỌN |
GIÁ (VNĐ) |
GHI CHÚ |
1 | Rau Câu Thái (Saigon Cook) | 150.000 | |
2 | Trái Cây 4 Mùa | 100.000 | |
3 | Bánh Flan | 150.000 | |
4 | Kem Ý | 200.000 | |
5 | Nho mỹ | 200.000 | |
6 | Bánh tuyết thiên sứ | 180.000 |